<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máster Universitario online en Dirección Pública y Liderazgo Institucional</title>
	<atom:link href="http://masterdireccionyliderazgo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masterdireccionyliderazgo.com</link>
	<description>“Busco hombres que crean que no hay cosas imposibles” - Henry Ford</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vigo, entre las diez mejores universidades españolas en seis disciplinas tecnológicas. La Ciencia Política de la Universidad de Vigo se sitúa entre las 8 mejores.</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/2267/vigo-entre-las-diez-mejores-universidades-espanolas-en-seis-disciplinas-tecnologicas-la-ciencia-politica-de-la-universidad-de-vigo-se-situa-entre-las-8-mejores/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/2267/vigo-entre-las-diez-mejores-universidades-espanolas-en-seis-disciplinas-tecnologicas-la-ciencia-politica-de-la-universidad-de-vigo-se-situa-entre-las-8-mejores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Vigo, entre las diez mejores universidades españolas en seis disciplinas tecnológicas. El 4º &#8220;Ranking&#8221; I-UGR la sitúa en el &#8220;top ten&#8221; de Ciencias de los Materiales, Ingeniería Civil, Robótica y Telecomunicaciones, entre otras. Entre las 58 universidades públicas y privadas evaluadas durante el periodo 2008-12, Vigo es la segunda del país en el ámbito de &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/2267/vigo-entre-las-diez-mejores-universidades-espanolas-en-seis-disciplinas-tecnologicas-la-ciencia-politica-de-la-universidad-de-vigo-se-situa-entre-las-8-mejores/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><a title="Ranking I-UGR de las Universidades Españolas" href="http://masterdireccionyliderazgo.com/wp-content/uploads/2013/05/ranking-I-ugr.pdf" target="_blank"><img style="float: left;" src="http://masterdireccionyliderazgo.com/wp-content/uploads/2013/05/ranking-I-ugr.jpg" alt="" width="348" height="259" /></a>Vigo, entre las diez mejores universidades españolas en seis disciplinas tecnológicas. </span></span></p>
<p><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">El 4º &#8220;Ranking&#8221; I-UGR la sitúa en el &#8220;top ten&#8221; de Ciencias de los Materiales, Ingeniería Civil, Robótica y Telecomunicaciones, entre otras. Entre las 58 universidades públicas y privadas evaluadas durante el periodo 2008-12, Vigo es la segunda del país en el ámbito de las Ciencias de los Materiales tras mejorar un puesto respecto al ranking de 2012. Se sitúa así por encima de Barcelona y justo después de la Complutense.. </span></span></p>
<p class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">Entre las 58 universidades públicas y privadas evaluadas durante el periodo 2008-12, la Ciencia Política de la Universidad de Vigo se sitúa en el octavo puesto. Los 7 primeros puestos corresponden a las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostela, Pompeu Fabra, Sevilla, Complutense de Madrid y Carlos III.  La Ciencia Política de la Unversidad de Vigo ocupa el 8º lugar, detrás de ella se posicionan la U.N.E.D., País Vasco, Autónoma de Madrid, Granada , Rey Juan Carlos, Pública de Navarra, Zaragoza, Murcia, València, Salamanca y Pablo de Olavide.</span></span></p>
<p class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"> Los rankings I-UGR son una clasificación basada en las investigaciones que han publicado entre 2008 y 2012 las universidades públicas y privadas de todo el Estado en las revistas internacionales de más impacto y visibilidad. El ranking utiliza como fuentes las bases de datos de Thomson Reuters Web of Science y de Journal Citation Reports, lo que ordenan según el IFQ2A-Index, que sintetiza seis indicadores bibliométricos de producción e impacto científicos.</span></span></p>
<p class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><br />Más información en: <a href="http://www.rankinguniversidades.es/">Rankings I-UGR de las Universidades Españolas</a>,  <a href="http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/05/30/vigo-diez-mejores-universidades-espanolas/819272.html">Faro de Vigo</a> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/2267/vigo-entre-las-diez-mejores-universidades-espanolas-en-seis-disciplinas-tecnologicas-la-ciencia-politica-de-la-universidad-de-vigo-se-situa-entre-las-8-mejores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPINIÓN: &#8220;La ciencia política ante la crisis&#8221; por Argimiro Rojo Salgado, Catedrático de Ciencia Política</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/2034/opinion-la-ciencia-politica-ante-la-crisis-argimiro-rojo-salgado-catedratico-de-ciencia-politica-publicado-en-la-voz-de-galicia/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/2034/opinion-la-ciencia-politica-ante-la-crisis-argimiro-rojo-salgado-catedratico-de-ciencia-politica-publicado-en-la-voz-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[15 de abril de 2013 Es evidente que están teniendo lugar transformaciones radicales que afectan a todos los ámbitos significativos de las sociedades humanas. Graves problemas como el cambio climático o la propia crisis económico-financiera, con sus múltiples y devastadores impactos en las condiciones de vida de millones de personas, constituyen una prueba más de &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/2034/opinion-la-ciencia-politica-ante-la-crisis-argimiro-rojo-salgado-catedratico-de-ciencia-politica-publicado-en-la-voz-de-galicia/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="localization"><span class="updated dtstamp" title=""> 15 de abril de 2013</span></div>
<div class="localization"><img class="alignleft" src="http://masterdireccionyliderazgo.com/wp-content/uploads/2013/03/rojo_a.png" alt="" width="101" height="109" />Es evidente que están teniendo lugar transformaciones radicales que afectan a todos los ámbitos significativos de las sociedades humanas. Graves problemas como el cambio climático o la propia crisis económico-financiera, con sus múltiples y devastadores impactos en las condiciones de vida de millones de personas, constituyen una prueba más de este estado de emergencia en el que nos encontramos. En estas circunstancias, uno se pregunta qué puede hacer la ciencia política (CP), la ciencia que se ocupa precisamente del gobierno de las sociedades. De la manera más concisa posible intentaré dar respuesta a esta cuestión.</div>
<p class="texto">Partiendo de la premisa de que los grandes desafíos a los que nos enfrentamos están directamente relacionados con la gobernabilidad (con la política), considero que la primera gran tarea encomendada a la CP (y también a los politólogos) es la de recordarnos la necesidad e importancia de la política, entendida como actividad orientada a la regulación del conflicto y a la consecución de objetivos colectivos, siendo su resultado la adopción de decisiones que obligan a los miembros de la comunidad. Esta necesidad (y por ello mismo, también su permanencia a lo largo de la historia) radica, precisamente, en la propia inevitabilidad de los conflictos y necesidades que surgen en el seno de nuestras sociedades.</p>
<p class="texto">Ver artículo completo en <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2013/04/15/ciencia-politica-ante-crisis/0003_201304G15P12992.htm?utm_source=buscavoz&amp;utm_medium=buscavoz" target="_blank">La Voz de Galicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/2034/opinion-la-ciencia-politica-ante-la-crisis-argimiro-rojo-salgado-catedratico-de-ciencia-politica-publicado-en-la-voz-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesores Enrique Varela y Joaquim Filipe participan en una publicación conjunta con colegas portugueses y brasileños sobre la Administración Pública y los Servicios Públicos</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/2008/los-profesores-enrique-varela-y-joaquim-filipe-araujo-participan-en-una-publiucacion-conjunta-con-colegas-portugueses-y-brasilenos-sobre-la-administracion-publica-y-los-servicios-publicos/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/2008/los-profesores-enrique-varela-y-joaquim-filipe-araujo-participan-en-una-publiucacion-conjunta-con-colegas-portugueses-y-brasilenos-sobre-la-administracion-publica-y-los-servicios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;As políticas públicas e os modos de prestação dos serviços públicos são temas centrais para toda e qualquer coletividade. Através delas definem-se os bens e serviços que irão ser produzidos e prestados para satisfazer as necessidades coletivas individualmente sentidas. Em consequência é necessário proceder à implementação e avaliação dessas mesmas políticas, colocando-se ao poder político &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/2008/los-profesores-enrique-varela-y-joaquim-filipe-araujo-participan-en-una-publiucacion-conjunta-con-colegas-portugueses-y-brasilenos-sobre-la-administracion-publica-y-los-servicios-publicos/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amazon.co.uk/Coletanea-Administracao-Publica-Consciencia-Silvestre/dp/9725923626" target="_blank"><img id="original-main-image" class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41btLDAxwlL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="171" height="171" /></a>&#8220;As políticas públicas e os modos de prestação dos serviços públicos são temas centrais para toda e qualquer coletividade. Através delas definem-se os bens e serviços que irão ser produzidos e prestados para satisfazer as necessidades coletivas individualmente sentidas. Em consequência é necessário proceder à implementação e avaliação dessas mesmas políticas, colocando-se ao poder político a opção entre as alternativas para a sua prestação. Duas opções são comummente equacionadas: pela hierarquia através da qual a administração pública e o seu aparato burocrático assumem a produção e/ou prestação do serviço, ou pelo mercado em que uma ou várias organizações privadas fazem a produção e/ou prestação desse mesmo serviço. Existe contudo uma discussão ainda não conclusiva sobre a teoria e os resultados alcançados por estes modos de prestação do serviço público. Face a esta problemática optámos por estruturar este manual em três partes. A primeira parte providencia um conjunto de capítulos teóricos que versam sobre o estudo da Administração Pública e onde se discutem as perspetivas teóricas que estão a emergir fruto da evolução dos sistemas administrativos. Na segunda parte são apresentados estudos que abordam numa perspetiva critica a implementação de conceitos relevantes da Gestão Pública. O último capítulo apresenta um conjunto de estudos sobre a governação local e as políticas públicas.&#8221;</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.amazon.co.uk/Coletanea-Administracao-Publica-Consciencia-Silvestre/dp/9725923626" target="_blank">Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/2008/los-profesores-enrique-varela-y-joaquim-filipe-araujo-participan-en-una-publiucacion-conjunta-con-colegas-portugueses-y-brasilenos-sobre-la-administracion-publica-y-los-servicios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te invitamos a leer el último libro del profesor Carles Ramió, &#8220;La extraña pareja. La procelosa relación entre políticos y funcionarios&#8221;</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/1926/te-invitamos-a-leer-el-ultimo-libro-del-profesor-carles-ramio-la-extrana-pareja-la-procelosa-relacion-entre-politicos-y-funcionarios/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/1926/te-invitamos-a-leer-el-ultimo-libro-del-profesor-carles-ramio-la-extrana-pareja-la-procelosa-relacion-entre-politicos-y-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Carles Ramió, &#8220;La extraña pareja. La procelosa relación entre políticos y funcionarios&#8221;. En España, las administraciones públicas gestionan cerca del 40 por ciento del PIB, poseen alrededor de tres millones de empleados públicos, regulan todo tipo de relaciones económicas y sociales, y están formadas por una extraña pareja de baile: políticos y altos funcionarios. De &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/1926/te-invitamos-a-leer-el-ultimo-libro-del-profesor-carles-ramio-la-extrana-pareja-la-procelosa-relacion-entre-politicos-y-funcionarios/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="userContent">Carles Ramió, <strong>&#8220;La extraña pareja. La procelosa relación entre políticos y funcionarios&#8221;.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="fade_in alignleft" style="opacity: 1;" src="http://www.catarata.org/uploads/libros/imagenes/8d5194a0c15275613df71c40ff8f091408d4f403.png" alt="" width="103" height="161" />En España, las administraciones públicas gestionan cerca del 40 por ciento del PIB, poseen alrededor de tres millones de empleados públicos, regulan todo tipo de relaciones económicas y sociales, y están formadas por una extraña pareja de baile: políticos y altos funcionarios. De sus competencias, su buen hacer y su nivel de entendimiento depende la calidad y eficacia de las políticas públicas que reciben los ciudadanos. Pero políticos y funcionarios son muy diferentes y su convivencia no es siempre armoniosa. Este libro es un relato de la relación entre la política y la administración tanto desde el diagnóstico (travestismo institucional, falta de inteligencia y mala gestión de pareja) como desde el análisis y desarrollo de la temática. Porque políticos y funcionarios son como bailarines de diferente perfil que deberían seguir en pareja los ritmos que marcan las instituciones públicas. Página de <a href="http://www.facebook.com/pages/La-extra%C3%B1a-pareja-La-procelosa-relaci%C3%B3n-entre-pol%C3%ADticos-y-funcionarios/362366200509258" target="_blank">facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/1926/te-invitamos-a-leer-el-ultimo-libro-del-profesor-carles-ramio-la-extrana-pareja-la-procelosa-relacion-entre-politicos-y-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia &#8220;Los Estados de Bienestar en cuestión&#8221; de la profesora del Máster e Investigadora del CSIC, Eloisa del Pino.</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/1914/conferencia-los-estados-de-bienestar-en-cuestion-de-la-profesora-de-nuestro-master-e-investigadora-titular-del-csic-eloisa-del-pino/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/1914/conferencia-los-estados-de-bienestar-en-cuestion-de-la-profesora-de-nuestro-master-e-investigadora-titular-del-csic-eloisa-del-pino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los Estados de Bienestar en cuestión: los determinantes políticos del cambio en las políticas sociales&#8221; Video  &#124;  Castellano  (60&#8242; 36&#8221;)  &#124;  D.ª Eloísa del Pino Matute.   Investigadora Titular, CSI  Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación &#8211; 5 DEC 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="serial_body">
<div class="serial_mm">
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div class="serial_mm_pics"><a href="http://tv.uvigo.es/es/video/64323.html"> <img class="serial" src="http://tv.uvigo.es/uploads/pic/Serial/1584/Video/16321/Conferencia.jpg" alt="" width="151" height="120" /> </a></div>
</td>
<td>
<div class="serial_mm_info">
<div class="title">&#8220;<span class="userContent">Los Estados de Bienestar en cuestión: los determinantes políticos del cambio en las políticas sociales&#8221;</span></div>
<div class="objects">
<div class="file video"><a href="http://tv.uvigo.es/video/64323" target="_blank">Video</a>  |  <span class="language">Castellano</span>  (60&#8242; 36&#8221;)  |  D.ª Eloísa del Pino Matute.   Investigadora Titular, CSI </div>
<div class="file video">Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación &#8211; 5 DEC 2012</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/1914/conferencia-los-estados-de-bienestar-en-cuestion-de-la-profesora-de-nuestro-master-e-investigadora-titular-del-csic-eloisa-del-pino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Villoria, profesor de este Máster, en El País con un estudio sobre corrupción política.</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/1903/hola/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/1903/hola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[El sistema electoral y el bipartidismo cimentan la corrupción en España.Los dos grandes partidos mediatizan los medios de comunicación, empresas e instituciones. Transparencia Internacional denuncia la politización de los órganos de control en España. El texto, coordinado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, recoge un análisis del riesgo de corrupción &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/1903/hola/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="hgroup">
<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.marcialpons.es:8080/img/portadas/9788490048405.jpg" alt="El marco de integridad institucional en España" width="95" height="139" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El sistema electoral y el bipartidismo cimentan la corrupción en España</strong>.Los dos grandes partidos mediatizan los medios de comunicación, empresas e instituciones. Transparencia Internacional denuncia la politización de los órganos de control en España.</p>
<p style="text-align: justify;">El texto, coordinado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, recoge un análisis del riesgo de corrupción en las instituciones públicas de 25 países de la Unión Europea.</p>
<div id="subtitulo_noticia">
<p style="text-align: justify;">Más información en: <a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/09/28/actualidad/1348830652_648875.html" target="_blank">El País</a> <span class="firma"><span class="actualizado">28 SEP 2012</span></span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/1903/hola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Facultad de CCSS y de la Comunicación estrena el 1er máster de España especializado en este campo</title>
		<link>http://masterdireccionyliderazgo.com/129/a-facultade-de-ccss-e-da-comunicacion-estrea-o-1%c2%ba-mestrado-de-espana-especializado-neste-campo/</link>
		<comments>http://masterdireccionyliderazgo.com/129/a-facultade-de-ccss-e-da-comunicacion-estrea-o-1%c2%ba-mestrado-de-espana-especializado-neste-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterdireccionyliderazgo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Dobre fórmula para o éxito. A idoneidade da temática nestes momentos de crise e a modalidade online do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional “fan que teña unha proxección a longo prazo”. Así o manifestou Xabier Martínez Cobas, comisionado de Plans Estratéxicos da Universidade de Vigo, no acto de inauguración do mestrado, que comeza &#8230; <a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/129/a-facultade-de-ccss-e-da-comunicacion-estrea-o-1%c2%ba-mestrado-de-espana-especializado-neste-campo/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://masterdireccionyliderazgo.com/wp-content/uploads/2011/10/master.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-131" title="Master online Direccion y Liderazgo" src="http://masterdireccionyliderazgo.com/wp-content/uploads/2011/10/master-300x199.jpg" alt="Master online Direccion y Liderazgo" width="300" height="199" /></a>Dobre fórmula para o éxito. A idoneidade da temática nestes momentos de crise e a modalidade online do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional “fan que teña unha proxección a longo prazo”. Así o manifestou Xabier Martínez Cobas, comisionado de Plans Estratéxicos da Universidade de Vigo, no acto de inauguración do mestrado, que comeza a súa andaina académica neste curso 2011/2012. “O mérito destes estudos é dobre, por unha banda, abre un camiño para a proxección internacional e por outro, ofrece un produto que debería ter unha demanda inequívoca na sociedade, sobre todo no momento no que vivimos”, aclarou Cobas.</p>
<p>Trátase do primeiro mestrado de España especializado en dirección pública “que ademais formará a futuros investigadores neste eido dende unha óptica multidisciplinar”, explicou o profesor Xosé Mahou, un dos coordinadores dos estudos. Unha formación necesaria tanto para a cidadanía como para os líderes públicos, “pois a sociedade debería esixir que as personalidades que decidan no ámbito público teñan un nivel de cualificación moito maior e acreditado”, engadiu Cobas, de aí que unha porcentaxe elevada dos matriculados no mestrado proveñan do sector público e do mundo profesional da xestión.</p>
<p><strong>Proveito das novas tecnoloxías</strong><br />
Outra das novidades que define a este mestrado é a súa modalidade unicamente online, sen clases presenciais. Como aclarou Cobas, “impartir uns estudos destas características ten unha proxección maior do que se pensa, pois as novas tecnoloxías permiten competir dende calquera sitio e abrirse ao mercado”. Optaron por unha aula virtual para potenciar a aprendizaxe autónoma, facilitando a flexibilidade horaria e a adaptación ás circunstancias laborais e familiares de cada alumno, “pero sempre coa presenza permanente do docente e dos titores”, puntualizou Mahou. Os coordinadores tamén salientaron o esforzo do profesorado para adaptar os seus coñecementos ás formas de ensino que esixe a teledocencia, “mediante a preparación de contidos online e mediante o uso de novas aplicacións de interacción co alumnado”.</p>
<p><strong>Familiarización co sistema de traballo</strong><br />
Un mestrado online non sería posible “sen a profesionalidade, apoio e dedicación” de Sonia Álvarez, técnica do servizo de Teledocencia da Universidade de Vigo, quen aproveitou o acto inaugural para realizar un percorrido pola plataforma Faitic, que se converte na aula virtual destes estudos. “As clases online xa comezaron hoxe”, advertiu Mahou, polo que lles pediu ao alumnado que se familiaricen o máis rápido posible co novo sistema de traballo. A plataforma divídese en dous espazos principais, un reservado para cada materia e un común para o mestrado en xeral, reservado para dúbidas, propostas e suxestións. O calendario está deseñado para que o alumnado curse simultaneamente dúas ou tres materias “que comezarán e rematarán nun período establecido de 4 semanas”, concretou o coordinador.</p>
<p>Fuente: <a title="Bea Feijóo - DUVI" href="http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5159&amp;Itemid=11" target="_blank">Bea Feijoo &#8211; DUVI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterdireccionyliderazgo.com/129/a-facultade-de-ccss-e-da-comunicacion-estrea-o-1%c2%ba-mestrado-de-espana-especializado-neste-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
